TPiCS-X(ver3.1)月次研修会スケジュール表
| システムユニ大阪 | システムユニ松山 | |
| 1月 | 1/20 - 1/23 | 随時開催(1 - 2日) |
| 2月 | 2/17 - 2/20 | 随時開催(1 - 2日) |
| 3月 | 3/24 - 3/27 | 随時開催(1 - 2日) |
| 4月 | 4/21 - 4/24 | 随時開催(1 - 2日) |
| 5月 | 5/19 - 5/22 | 随時開催(1 - 2日) |
| 各会場のお申し込み | 担当者 | TEL | FAX |
| 大阪 システムユニ |
岡田・久岡 | 06-6946-7001 | 06-6946-7005 |
| 松山 システムユニ |
岡田・久岡 | 089-922-6233 | 089-922-6235 |
| ■基礎コース(2日間) | |
| 1日目 10:00~15:00 | 攻撃型生産管理システム導入と企業体質の改革に向けて ・経営戦略と生産管理について ・生産管理における人材育成の考え方・進め方 TPiCS概要説明 実習(マスター登録、カレンダ登録、所要量計算、作業量計画、伝票発行、計画変更、実績登録、原価集計、買掛元帳、他) |
| 1日目 15:05~16:30 | マスターの考え方の基礎、f-MRPの計算 |
| 1日目 16:35~18:30 | TPiCS各機能の詳細説明(考え方とオペレーション) |
| 2日目 9:45~18:30 | TPiCS各機能の詳細説明(考え方とオペレーション) |
| ■ 実践コース(2日間) | |
| 1日目 9:45~15:30 | TPiCSのより高度な機能の説明 (複数ロケーション管理等)(考え方とオペレーション) |
| 1日目 15:35~17:30 | マスター作成の実践的技法 |
| 1日目 17:35~18:30 | カスタム設定 |
| 2日目 9:45~15:30 | TPiCSオプション機能の説明 (受注販売管理、製造履歴管理、着手信号機、自動平準化、戦略型納期調整オプション、他システムとの連携) |
| 2日目 13:35~15:30 | 初期導入の運営(システムの立ち上げ方) |
| 2日目 15:35~17:30 | 生産計画の変化と安定について 受講者の会社の製品サンプルを使用してマスター作成 ・注文書・指示書発行の実習導入事例(成功事例を中心に) |
※別途出張研修会(客先)
2日間コースを実施しております。(日程は別 途ご相談)
5~10名程度 30万円
| ■ 研修会費(大阪会場) |
| 各コース(1名 2日間) 36,750円 但し 導入支援を前提にした研修会参加の場合(無料) 株式会社システムユニ 大阪市中央区谷町3-2-12 甲南アセット谷町 8階 URL http://www.systemuni.com |





